



| rating | 3.11 |
| Старая цена (успей купить) | 0.00 |
| Дата заполнения | 09.02.2023 |
| Средняя цена маркета | 0.00 |
| Стоимость одиночной доставки | 800 |
| Стоимость одиночной доставки в Питере | 800 |
| Стоимость множественной доставки | 500 |
| СЦЗ | 66749.00 |
| Доп. изображения | 542713 / 542714 / 542715 / 542716 / 542717 / 542718 / 542719 / 542720 / 542721 / 542722 / 542723 / 542724 |
| Код товара | 11000086469 |
| vote_count | 1 |
| vote_sum | 3 |
| Цвет | коричневый |
| ШтрихКод | 4627123431014 |
| Бренд | Haier |
| Статус актуальности | старая модель |
| Стоимость множественной доставки СПб | 500 |
| MYID | 139708 |
| Стоимость одиночной доставки в Краснодаре | 2500 |
| Стоимость множественной доставки в Краснодаре | 2500 |
| Модель | A4F739CLBGU1 |
| РРЦ | 91999 |
| Тип [Общие характеристики] | Двухкамерный |
| Расположение [Общие характеристики] | отдельностоящий |
| Класс энергопотребления [Общие характеристики] | A++ |
| Инверторный компрессор [Общие характеристики] | да |
| Количество компрессоров [Общие характеристики] | 1 |
| Хладагент [Общие характеристики] | R600a (изобутан) |
| Ширина, см [Общие характеристики] | 60 см |
| Высота, см [Общие характеристики] | 200 см |
| Управление [Управление] | электронное |
| Дисплей [Управление] | есть |
| Тип дисплея [Управление] | внешний |
| Размораживание морозильной камеры [Основные характеристики] | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры [Основные характеристики] | No Frost |
| Уровень шума, дБ [Основные характеристики] | 36 |
| Климатический класс [Основные характеристики] | SN / T |
| Общий/полезный объем, л [Объем] | 389 |
| Объем холодильной камеры (общий/полезный), л [Объем] | 286 |
| Объем морозильной камеры (общий/полезный), л [Объем] | 103 |
| Расположение морозильной камеры [Конструкция] | снизу |
| Количество камер [Конструкция] | 2 |
| Количество дверей [Конструкция] | 2 |
| Количество полок в холодильной камере [Конструкция] | 3 |
| Материал полок [Конструкция] | стекло |
| Габариты (ШxГxВ), см [Размеры, вес, цвет] | 59.5x68.2x200 |
| Ширина, см [Размеры, вес, цвет] | 59.5 |
| Глубина, см [Размеры, вес, цвет] | 68.2 |
| Высота, см [Размеры, вес, цвет] | 200 |
| Вес, кг [Размеры, вес, цвет] | 84 |


1