


| Аксессуары | 83988 / 3370 / 83989 / 90758 / 116141 / 119931 / 57534 / 100704 / 100705 / 100706 / 100707 / 112604 / 100712 |
| Старая цена (успей купить) | 0.00 |
| Аналоги | 130802 / 105422 / 121216 / 130808 / 121168 / 118087 / 50960 / 129457 / 136417 / 121018 / 136416 / 116089 / 50595 / 136415 / 95112 / 130447 / 95111 / 130800 / 66129 / 115987 / 130026 / 47060 / 50792 / 133987 / 46941 / 106954 / 96480 / 90765 / 123665 / 128389 / 129738 / 119780 |
| Дата заполнения | 21.09.2020 |
| Средняя цена маркета | 0.00 |
| Стоимость одиночной доставки | 600 |
| Стоимость одиночной доставки в Питере | 600 |
| Стоимость множественной доставки | 350 |
| СЦЗ | 57990.00 |
| Доп. изображения | 369889 / 369890 / 369891 / 369892 / 369893 |
| Код товара | 11000053802 |
| Цвет | бежевый |
| ШтрихКод | 8801040003745 |
| Бренд | LG |
| Статус актуальности | по остаткам поставщиков |
| Максимальная скидка | по остаткам поставщиков |
| Стоимость множественной доставки СПб | 350 |
| Анонс | <table><tr><td><span>Класс энергопотребления: </span><span>A+</span></td></tr><tr><td><span>Размораживание холодильной камеры: </span><span>No Frost</span></td></tr><tr><td><span>Объем холодильной камеры (общий/полезный), л: </span><span>292/277</span></td></tr><tr><td><span>Объем морозильной камеры (общий/полезный), л: </span><span>127/107</span></td></tr><tr><td><span>Габариты (ШxГxВ), см: </span><span>64.9x78.4х213.1</span></td></tr></table> / HTML |
| Анонс функционал | <table><tr><td><span>Цвет: </span><span>бежевый</span></td></tr><tr><td><span>Размораживание морозильной камеры: </span><span>No Frost</span></td></tr><tr><td><span>Зона свежести: </span><span>есть</span></td></tr><tr><td><span>Расположение морозильной камеры: </span><span>снизу</span></td></tr><tr><td><span>Общий/полезный объем, л: </span><span>419/384</span></td></tr></table> / HTML |
| MYID | 113649 |
| Стоимость одиночной доставки в Краснодаре | 2500 |
| Стоимость множественной доставки в Краснодаре | 2500 |
| Модель | GA-B509CETL |
| РРЦ | 77190 |
| Тип [Общие характеристики] | Двухкамерный |
| Расположение [Общие характеристики] | отдельностоящий |
| Класс энергопотребления [Общие характеристики] | A+ |
| Инверторный компрессор [Общие характеристики] | да |
| Количество компрессоров [Общие характеристики] | 1 |
| Хладагент [Общие характеристики] | R600a (изобутан) |
| Ширина, см [Общие характеристики] | 60 см |
| Высота, см [Общие характеристики] | 200 см |
| Управление [Управление] | электронное |
| Дисплей [Управление] | есть |
| Тип дисплея [Управление] | внешний |
| Сигнализация [Управление] | есть |
| Размораживание морозильной камеры [Основные характеристики] | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры [Основные характеристики] | No Frost |
| Автономное сохранение холода, ч [Основные характеристики] | 16 |
| Мощность замораживания, кг/сут [Основные характеристики] | 12 |
| Зона свежести [Основные характеристики] | есть |
| Суперзаморозка [Основные характеристики] | есть |
| Уровень шума, дБ [Основные характеристики] | 36 |
| Климатический класс [Основные характеристики] | SN / ST |
| Общий/полезный объем, л [Объем] | 419/384 |
| Объем холодильной камеры (общий/полезный), л [Объем] | 292/277 |
| Объем морозильной камеры (общий/полезный), л [Объем] | 127/107 |
| Расположение морозильной камеры [Конструкция] | снизу |
| Количество камер [Конструкция] | 2 |
| Количество дверей [Конструкция] | 2 |
| Складная полка [Конструкция] | есть |
| Полка для бутылок [Конструкция] | нет |
| Количество полок в холодильной камере [Конструкция] | 3 |
| Количество ящиков в холодильной камере [Конструкция] | 2 |
| Количество ящиков/полок в морозильной камере [Конструкция] | 3 |
| Материал полок [Конструкция] | стекло |
| Защита от детей [Безопасность] | есть |
| Режим «Отпуск» [Особенности] | нет |
| Антибактериальное покрытие [Особенности] | есть |
| Ледогенератор [Особенности] | нет |
| Возможность перевешивания двери [Особенности] | есть |
| Дополнительно [Особенности] | суперохлаждение, индикация температуры |
| Габариты (ШxГxВ), см [Размеры, вес, цвет] | 64.9x78.4х213.1 |
| Ширина, см [Размеры, вес, цвет] | 64.9 |
| Глубина, см [Размеры, вес, цвет] | 78.4 |
| Высота, см [Размеры, вес, цвет] | 213.1 |
| Вес, кг [Размеры, вес, цвет] | 74 |



1