







| Средняя цена маркета | 0.00 |
| Стоимость одиночной доставки | 800 |
| Стоимость одиночной доставки в Питере | 800 |
| Стоимость множественной доставки | 500 |
| СЦЗ | 138036.00 |
| Доп. изображения | 580633 / 580634 / 580635 / 580636 / 580637 / 580638 / 580639 |
| Код товара | 11000097583 |
| Цвет | черный |
| ШтрихКод | 4016803129271 |
| Бренд | LIEBHERR |
| Статус актуальности | ассортимент |
| Стоимость множественной доставки СПб | 500 |
| MYID | 147421 |
| Модель | CBNbdc 573i |
| РРЦ | 191000 |
| Тип [Общие характеристики] | Двухкамерный |
| Расположение [Общие характеристики] | отдельностоящий |
| Класс энергопотребления [Общие характеристики] | A++ |
| Количество компрессоров [Общие характеристики] | 1 |
| Хладагент [Общие характеристики] | R600a (изобутан) |
| Управление [Управление] | сенсорное |
| Дисплей [Управление] | есть |
| Тип дисплея [Управление] | внутренний |
| Сигнализация [Управление] | есть |
| Размораживание морозильной камеры [Основные характеристики] | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры [Основные характеристики] | капельная система |
| Автономное сохранение холода, ч [Основные характеристики] | 24 |
| Мощность замораживания, кг/сут [Основные характеристики] | 18 |
| Зона свежести [Основные характеристики] | есть |
| Суперзаморозка [Основные характеристики] | есть |
| Уровень шума, дБ [Основные характеристики] | 37 |
| Климатический класс [Основные характеристики] | SN / T |
| Общий/полезный объем, л [Объем] | 381 / 349 |
| Объем холодильной камеры (общий/полезный), л [Объем] | 275 / 255 |
| Объем морозильной камеры (общий/полезный), л [Объем] | 106 / 94 |
| Расположение морозильной камеры [Конструкция] | снизу |
| Количество камер [Конструкция] | 2 |
| Количество дверей [Конструкция] | 2 |
| Количество полок в холодильной камере [Конструкция] | 4 |
| Количество ящиков в холодильной камере [Конструкция] | 2 |
| Количество ящиков/полок в морозильной камере [Конструкция] | 3 |
| Материал полок [Конструкция] | стекло |
| Возможность перевешивания двери [Особенности] | есть |
| Ширина, см [Размеры, вес, цвет] | 59.7 |
| Глубина, см [Размеры, вес, цвет] | 67.5 |
| Высота, см [Размеры, вес, цвет] | 201.5 |
| Вес, кг [Размеры, вес, цвет] | 77,5 |






1