
Система NoFrost


| Аксессуары | 83988 / 3370 / 83989 / 90758 / 116141 / 119931 / 57534 / 100704 / 100705 / 100706 / 100707 / 112604 / 100712 |
| Статус товара | Есть в наличии |
| rating | 3.12 |
| Старая цена (успей купить) | 0.00 |
| Аналоги | 121733 / 110338 / 136623 / 136625 / 126290 / 136629 / 136638 / 129323 / 130810 / 136624 / 129322 / 105407 / 120875 / 134743 / 138275 / 123733 / 126599 |
| Дата заполнения | 29.04.2020 |
| Средняя цена маркета | 0.00 |
| Стоимость одиночной доставки | 600 |
| Стоимость одиночной доставки в Питере | 600 |
| Стоимость множественной доставки | 350 |
| СЦЗ | 96440.00 |
| Доп. изображения | 62856 / 62857 / 62858 / 62859 / 62860 / 62861 |
| Код товара | 10100030707 |
| vote_count | 4 |
| Фиктивная цена закупки | 48697.0000 |
| vote_sum | 16 |
| Реквизиты | Товар / Товар / 10100030707 |
| Цвет | черный |
| ШтрихКод | 4016803062134 |
| Бренд | LIEBHERR |
| Статус актуальности | старая модель |
| Стоимость множественной доставки СПб | 350 |
| Дата доставки в Питер от поставщиков | 7 |
| Анонс | <table><tr><td><span>Класс энергопотребления: </span><span>A++</span></td></tr><tr><td><span>Размораживание холодильной камеры: </span><span>капельная система</span></td></tr><tr><td><span>Объем холодильной камеры (общий/полезный), л: </span><span>230/221</span></td></tr><tr><td><span>Объем морозильной камеры (общий/полезный), л: </span><span>149/119</span></td></tr><tr><td><span>Габариты (ШxГxВ), см: </span><span>60x62.5x201.1 </span></td></tr></table> / HTML |
| Анонс функционал | <table><tr><td><span>Цвет: </span><span>черный</span></td></tr><tr><td><span>Размораживание морозильной камеры: </span><span>No Frost</span></td></tr><tr><td><span>Расположение морозильной камеры: </span><span>снизу</span></td></tr><tr><td><span>Общий/полезный объем, л: </span><span>379/340</span></td></tr></table> / HTML |
| Клубная цена | Да |
| MYID | 37866 |
| Стоимость одиночной доставки в Краснодаре | 2500 |
| Стоимость множественной доставки в Краснодаре | 2500 |
| Мониторинг цен | 1 |
| Базовая единица | шт |
| Модель | CNbs 3915 |
| РРЦ | 128290 |
| Тип [Общие характеристики] | Двухкамерный |
| Расположение [Общие характеристики] | отдельностоящий |
| Класс энергопотребления [Общие характеристики] | A++ |
| Инверторный компрессор [Общие характеристики] | да |
| Количество компрессоров [Общие характеристики] | 1 |
| Ширина, см [Общие характеристики] | 60 см |
| Высота, см [Общие характеристики] | 200 см |
| Управление [Управление] | электронное |
| Дисплей [Управление] | есть |
| Тип дисплея [Управление] | внутренний |
| Сигнализация [Управление] | есть |
| Размораживание морозильной камеры [Основные характеристики] | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры [Основные характеристики] | капельная система |
| Автономное сохранение холода, ч [Основные характеристики] | 18 |
| Мощность замораживания, кг/сут [Основные характеристики] | 11 |
| Зона свежести [Основные характеристики] | нет |
| Суперзаморозка [Основные характеристики] | есть |
| Уровень шума, дБ [Основные характеристики] | 39 |
| Климатический класс [Основные характеристики] | SN / T |
| Общий/полезный объем, л [Объем] | 379/340 |
| Объем холодильной камеры (общий/полезный), л [Объем] | 230/221 |
| Объем морозильной камеры (общий/полезный), л [Объем] | 149/119 |
| Расположение морозильной камеры [Конструкция] | снизу |
| Количество камер [Конструкция] | 2 |
| Количество дверей [Конструкция] | 2 |
| Складная полка [Конструкция] | есть |
| Полка для бутылок [Конструкция] | есть |
| Количество полок в холодильной камере [Конструкция] | 4 |
| Количество ящиков в холодильной камере [Конструкция] | 2 |
| Количество ящиков/полок в морозильной камере [Конструкция] | 4 |
| Материал полок [Конструкция] | стекло |
| Защита от детей [Безопасность] | есть |
| Режим «Отпуск» [Особенности] | нет |
| Ледогенератор [Особенности] | нет |
| Возможность перевешивания двери [Особенности] | есть |
| Дополнительно [Особенности] | суперохлаждение, суперзаморозка, индикация температуры |
| Габариты (ШxГxВ), см [Размеры, вес, цвет] | 60x62.5x201.1 |
| Ширина, см [Размеры, вес, цвет] | 60 |
| Глубина, см [Размеры, вес, цвет] | 62.5 |
| Высота, см [Размеры, вес, цвет] | 201.1 |
| Вес, кг [Размеры, вес, цвет] | 76.1 |


Система NoFrost

1