


| Аксессуары | 83988 / 3370 / 83989 / 90758 / 116141 / 119931 / 57534 / 100704 / 100705 / 100706 / 100707 / 112604 / 100712 |
| Старая цена (успей купить) | 0.00 |
| Аналоги | 130833 / 123720 / 130802 / 134624 / 132107 / 50960 / 136417 / 129457 / 123905 / 136416 / 121018 / 50595 / 66129 / 130800 / 136415 / 108174 / 109796 / 46941 / 123665 / 61930 / 59419 / 130026 / 129738 / 50792 / 124695 / 96480 / 106954 / 52554 / 129733 / 47060 / 83782 / 49929 / 49927 / 119780 / 121619 |
| Дата заполнения | 23.06.2021 |
| Средняя цена маркета | 0.00 |
| Стоимость одиночной доставки | 600 |
| Стоимость одиночной доставки в Питере | 600 |
| Стоимость множественной доставки | 350 |
| СЦЗ | 35800.00 |
| Доп. изображения | 387482 / 387483 |
| Код товара | 11000056974 |
| Цвет | бежевый |
| ШтрихКод | 4627121255698 |
| Бренд | Midea |
| Статус актуальности | старая модель |
| Максимальная скидка | старая модель |
| Акция_promo | При покупке холодильника |
| Акция_sale | скидка по промокоду |
| Акция_promo в Питере | При покупке холодильника |
| Акция_sale в Питере | скидка по промокоду |
| Стоимость множественной доставки СПб | 350 |
| Анонс | <table><tr><td><span>Класс энергопотребления: </span><span>A++</span></td></tr><tr><td><span>Размораживание холодильной камеры: </span><span>No Frost</span></td></tr><tr><td><span>Объем холодильной камеры (общий/полезный), л: </span><span>216</span></td></tr><tr><td><span>Объем морозильной камеры (общий/полезный), л: </span><span>104</span></td></tr><tr><td><span>Габариты (ШxГxВ), см: </span><span>59.5х66х185.8</span></td></tr></table> / HTML |
| Анонс функционал | <table><tr><td><span>Цвет: </span><span>бежевый</span></td></tr><tr><td><span>Размораживание морозильной камеры: </span><span>No Frost</span></td></tr><tr><td><span>Зона свежести: </span><span>есть</span></td></tr><tr><td><span>Расположение морозильной камеры: </span><span>снизу</span></td></tr><tr><td><span>Общий/полезный объем, л: </span><span>320</span></td></tr></table> / HTML |
| Клубная цена | Да |
| MYID | 117305 |
| Модель | MRB519SFNBE5 |
| РРЦ | 47690 |
| Тип [Общие характеристики] | Двухкамерный |
| Расположение [Общие характеристики] | отдельностоящий |
| Класс энергопотребления [Общие характеристики] | A++ |
| Инверторный компрессор [Общие характеристики] | нет |
| Количество компрессоров [Общие характеристики] | 1 |
| Хладагент [Общие характеристики] | R600a (изобутан) |
| Ширина, см [Общие характеристики] | 60 см |
| Высота, см [Общие характеристики] | 185 см |
| Управление [Управление] | электронное |
| Дисплей [Управление] | есть |
| Тип дисплея [Управление] | внешний |
| Сигнализация [Управление] | есть |
| Размораживание морозильной камеры [Основные характеристики] | No Frost |
| Размораживание холодильной камеры [Основные характеристики] | No Frost |
| Автономное сохранение холода, ч [Основные характеристики] | 15 |
| Мощность замораживания, кг/сут [Основные характеристики] | 14 |
| Зона свежести [Основные характеристики] | есть |
| Суперзаморозка [Основные характеристики] | есть |
| Уровень шума, дБ [Основные характеристики] | 41 |
| Климатический класс [Основные характеристики] | N / ST / T |
| Общий/полезный объем, л [Объем] | 320 |
| Объем холодильной камеры (общий/полезный), л [Объем] | 216 |
| Объем морозильной камеры (общий/полезный), л [Объем] | 104 |
| Расположение морозильной камеры [Конструкция] | снизу |
| Количество камер [Конструкция] | 2 |
| Количество дверей [Конструкция] | 2 |
| Полка для бутылок [Конструкция] | нет |
| Количество полок в холодильной камере [Конструкция] | 3 |
| Количество ящиков в холодильной камере [Конструкция] | 2 |
| Количество ящиков/полок в морозильной камере [Конструкция] | 3 |
| Материал полок [Конструкция] | стекло |
| Защита от детей [Безопасность] | есть |
| Режим «Отпуск» [Особенности] | есть |
| Ледогенератор [Особенности] | нет |
| Возможность перевешивания двери [Особенности] | есть |
| Габариты (ШxГxВ), см [Размеры, вес, цвет] | 59.5х66х185.8 |
| Ширина, см [Размеры, вес, цвет] | 59.5 |
| Глубина, см [Размеры, вес, цвет] | 66 |
| Высота, см [Размеры, вес, цвет] | 185.8 |
| Вес, кг [Размеры, вес, цвет] | 71 |



1