
| rating | 2.87 |
| Дата заполнения | 01.09.2017 |
| Средняя цена маркета | 0.00 |
| СЦЗ | 23799.00 |
| Доп. изображения | 136789 |
| Код товара | 10100050164 |
| sales_notes | Склад самовывоза 24 часа, консультанты–эксперты |
| vote_count | 4 |
| Фиктивная цена закупки | 16540.0000 |
| vote_sum | 16 |
| Реквизиты | Товар / Товар / г0100050164 |
| Цвет | черный |
| ШтрихКод | 4974019750835 |
| Бренд | SHARP |
| Продажи30 | 2 |
| MYID | 53172 |
| Базовая единица | шт |
| Модель | KCA 41RB |
| РРЦ | 27999 |
| Назначение прибора | очистка воздуха / увлажнение |
| Максимальный воздухообмен | 216 |
| Контроль чистоты воздуха | есть |
| Фильтры | Пре-фильтр, Фильтр конденсата, НЕРА (ХЕПА) фильтр, Deodorization |
| Управление | электронное |
| Вес, кг [Размеры, вес, цвет] | 8.1 |


| rating | 2.87 |
| Дата заполнения | 01.09.2017 |
| Средняя цена маркета | 0.00 |
| СЦЗ | 23799.00 |
| Доп. изображения | 136789 |
| Код товара | 10100050164 |
| sales_notes | Склад самовывоза 24 часа, консультанты–эксперты |
| vote_count | 4 |
| Фиктивная цена закупки | 16540.0000 |
| vote_sum | 16 |
| Реквизиты | Товар / Товар / г0100050164 |
| Цвет | черный |
| ШтрихКод | 4974019750835 |
| Бренд | SHARP |
| Продажи30 | 2 |
| MYID | 53172 |
| Базовая единица | шт |
| Модель | KCA 41RB |
| РРЦ | 27999 |
| Назначение прибора | очистка воздуха / увлажнение |
| Максимальный воздухообмен | 216 |
| Контроль чистоты воздуха | есть |
| Фильтры | Пре-фильтр, Фильтр конденсата, НЕРА (ХЕПА) фильтр, Deodorization |
| Управление | электронное |
| Вес, кг [Размеры, вес, цвет] | 8.1 |
1