



| Старая цена (успей купить) | 0.00 |
| Аналоги | 119946 / 136054 / 31611 / 129800 / 129798 / 52293 / 40271 / 40302 / 99627 / 124419 / 36805 / 19033 / 52278 / 99772 / 119948 / 39791 / 124422 / 112603 / 52358 / 19032 / 124429 / 119950 / 131785 / 120794 / 119949 / 119947 / 50249 / 91451 / 91452 / 106544 / 125192 / 129772 / 39793 / 65650 / 110283 / 134322 / 134321 / 136022 / 134854 / 136023 / 39782 / 48785 / 133786 / 58022 / 99885 / 119757 / 48746 / 48708 / 63162 / 118728 |
| Дата заполнения | 27.12.2022 |
| Средняя цена маркета | 0.00 |
| Стоимость одиночной доставки | 400 |
| Стоимость одиночной доставки в Питере | 400 |
| Стоимость множественной доставки | 250 |
| СЦЗ | 5300.00 |
| Доп. изображения | 537537 / 537538 / 537539 / 537540 |
| Код товара | 11000082697 |
| Цвет | черный |
| ШтрихКод | 4630143116403 |
| Бренд | Starwind |
| Статус актуальности | по остаткам поставщиков |
| Стоимость множественной доставки СПб | 250 |
| MYID | 136340 |
| Стоимость одиночной доставки в Краснодаре | 500 |
| Стоимость множественной доставки в Краснодаре | 500 |
| Модель | SMW 4420 |
| РРЦ | 7890 |
| Тип управления [Технические характеристики] | электронное |
| Мощность микроволн, Вт [Технические характеристики] | 700 |
| Объем, л [Технические характеристики] | 20 |
| Внутреннее покрытие камеры [Технические характеристики] | эмаль |
| Размеры (ВхШхГ), см [Технические характеристики] | 26.2х45.2х33.5 |
| Высота, см [Технические характеристики] | 26.2 |
| Ширина, см [Технические характеристики] | 45.2 |
| Глубина, см [Технические характеристики] | 33.5 |
| Гриль [Программы и режимы] | нет |
| Конвекция [Программы и режимы] | нет |
| Приготовление на пару [Программы и режимы] | нет |
| Переключатели [Особенности] | сенсорные |
| Дисплей [Особенности] | есть |
| Дверца [Особенности] | навесная |
| Открывание дверцы [Особенности] | ручка |
| Блокировка от детей [Особенности] | есть |
| Вес, кг [Размеры, вес, цвет] | 10.2 |


1