




| rating | 3.02 |
| Старая цена (успей купить) | 0.00 |
| Аналоги | 19268 |
| Дата заполнения | 14.10.2020 |
| Средняя цена маркета | 0.00 |
| Стоимость одиночной доставки | 300 |
| Стоимость одиночной доставки в Питере | 300 |
| Стоимость множественной доставки | 50 |
| СЦЗ | 13120.00 |
| Доп. изображения | 378291 / 378292 / 378293 / 378294 |
| Код товара | 11000056399 |
| vote_count | 2 |
| vote_sum | 5 |
| Цвет | черный |
| ШтрихКод | 3045386382460 |
| Бренд | MOULINEX |
| Статус актуальности | по остаткам поставщиков |
| Максимальная скидка | по остаткам поставщиков |
| Стоимость множественной доставки СПб | 50 |
| Анонс | <table><tr><td><span>Тип: </span><span>скороварка/мультиварка</span></td></tr><tr><td><span>Покрытие чаши: </span><span>тефлоновое</span></td></tr><tr><td><span>Мощность, Вт: </span><span>1000</span></td></tr><tr><td><span>Объем, л: </span><span>5</span></td></tr></table> / HTML |
| Анонс функционал | <table><tr><td><span>Цвет: </span><span>черный</span></td></tr><tr><td><span>Отложенный старт: </span><span>есть</span></td></tr><tr><td><span>Регулировка температуры: </span><span>да</span></td></tr><tr><td><span>Приготовление под давлением: </span><span>да</span></td></tr><tr><td><span>Приготовление на пару: </span><span>да</span></td></tr></table> / HTML |
| MYID | 115488 |
| Стоимость одиночной доставки в Краснодаре | 500 |
| Стоимость множественной доставки в Краснодаре | 500 |
| Модель | CE 430832 |
| РРЦ | 16990 |
| Тип [Технические характеристики] | скороварка/мультиварка |
| Мощность, Вт [Технические характеристики] | 1000 |
| Объем, л [Технические характеристики] | 5 |
| Покрытие чаши [Технические характеристики] | тефлоновое |
| Управление [Управление] | электронное |
| Дисплей [Управление] | есть |
| Отложенный старт [Управление] | есть |
| Регулировка температуры [Управление] | да |
| Программы приготовления [Функции и программы] | 33 |
| Приготовление под давлением [Функции и программы] | да |
| Приготовление на пару [Функции и программы] | да |
| Материал корпуса [Особенности] | пластик |
| Ширина, мм [Размеры, вес, цвет] | 290 |
| Глубина, мм [Размеры, вес, цвет] | 310 |
| Высота, мм [Размеры, вес, цвет] | 315 |
| Вес, кг [Размеры, вес, цвет] | 5.2 |



1