
| Модель воздухоочистителя | MC70L | |||||
| Электропитание | 1 ~, 220-240 В, 50 Гц | |||||
| Размеры, В × Ш × Г, мм | 576 × 403 × 241 | |||||
| Цвет | Белый | |||||
| Вес, кг | 8.5 | |||||
| Режим работы | TURBO | HIGH | NORMAL | LOW | QUIET | |
| Потребляемая мощность, Вт | 65 | 26 | 16 | 10 | 7 | |
| Рабочий ток, A | 0.55 | 0.25 | 0.15 | 0.1 | 0.08 | |
| Уровень звукового давления, дБА | 48 | 39 | 32 | 24 | 16 | |
| Воздухопроводимость, м3/час | 420 | 285 | 210 | 130 | 55 | |
| Фильтр предварительной очистки | Сетка из полипропилена с катехином | |||||
| Удаление пыли | Плазменный ионизатор, электростатический фильтр | |||||
| Удаление запахов | Flash Streamer / титан-апатитовый дезодорирующий фильтр / Дезодорирующий катализатор | |||||
| Удаление бактерий | Flash Streamer / титан-апатитовый дезодорирующий фильтр | |||||
| Соединительный шнур | Провод длиной 2.0 м и сечением 0.72 мм2 | |||||
| Комплект принадлежностей | Пульт дистанционного управления, батарейки, гофрированный дезодорирующий фильтр KAC017A4E (5 шт.), инструкция по эксплуатации | |||||

| Дата заполнения | 30.04.2020 |
| Средняя цена маркета | 57500.00 |
| СЦЗ | 46630.00 |
| Доп. изображения | 318744 / 318745 |
| Код товара | 11000046233 |
| Видео (html-код с youtube) | <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/gLnf6zqIgrc" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> |
| Только на заказ | Y |
| Цвет | белый |
| Бренд | DAIKIN |
| MYID | 105382 |
| Модель | MC70L |
| РРЦ | 66000 |
| Назначение прибора | Очиститель |
| Потребляемая мощность, Вт | 65 |
| Обслуживаемая площадь, м² | 46 |
| Максимальный воздухообмен, м³/час | 7 |
| Контроль чистоты воздуха | есть |
| Ионизация | есть |
| Регулировка скорости вентилятора/интенсивности испарения | есть |
| УФ лампа | нет |
| Параметры питания, В/Гц | 0.55 |
| Дополнительная информация | Фотокаталитическая система очистки воздуха |
| Индикация | есть |
| Уровень шума, дБ | 16/47 |
| Габариты (ШхВхГ), мм | 403x576×241 |
| Вес, кг [Размеры, вес, цвет] | 8.5 |


| Модель воздухоочистителя | MC70L | |||||
| Электропитание | 1 ~, 220-240 В, 50 Гц | |||||
| Размеры, В × Ш × Г, мм | 576 × 403 × 241 | |||||
| Цвет | Белый | |||||
| Вес, кг | 8.5 | |||||
| Режим работы | TURBO | HIGH | NORMAL | LOW | QUIET | |
| Потребляемая мощность, Вт | 65 | 26 | 16 | 10 | 7 | |
| Рабочий ток, A | 0.55 | 0.25 | 0.15 | 0.1 | 0.08 | |
| Уровень звукового давления, дБА | 48 | 39 | 32 | 24 | 16 | |
| Воздухопроводимость, м3/час | 420 | 285 | 210 | 130 | 55 | |
| Фильтр предварительной очистки | Сетка из полипропилена с катехином | |||||
| Удаление пыли | Плазменный ионизатор, электростатический фильтр | |||||
| Удаление запахов | Flash Streamer / титан-апатитовый дезодорирующий фильтр / Дезодорирующий катализатор | |||||
| Удаление бактерий | Flash Streamer / титан-апатитовый дезодорирующий фильтр | |||||
| Соединительный шнур | Провод длиной 2.0 м и сечением 0.72 мм2 | |||||
| Комплект принадлежностей | Пульт дистанционного управления, батарейки, гофрированный дезодорирующий фильтр KAC017A4E (5 шт.), инструкция по эксплуатации | |||||
1