








| Старая цена (успей купить) | 0.00 |
| Дата заполнения | 30.09.2020 |
| Средняя цена маркета | 54794.00 |
| Стоимость одиночной доставки | 600 |
| Стоимость одиночной доставки в Питере | 600 |
| Стоимость множественной доставки | 350 |
| СЦЗ | 41440.00 |
| Доп. изображения | 372882 |
| Код товара | 11000040612 |
| Только на заказ | Y |
| Цвет | серебристый |
| ШтрихКод | 8690842204203 |
| Бренд | BEKO |
| Статус актуальности | по остаткам поставщиков |
| Максимальная скидка | по остаткам поставщиков |
| Стоимость множественной доставки СПб | 350 |
| Анонс | <table><tr><td><span>Посудомоечная машина: </span><span>узкая 45 см</span></td></tr><tr><td><span>Тип сушки: </span><span>конденсационная</span></td></tr><tr><td><span>Вместимость посуды: </span><span>11</span></td></tr><tr><td><span>Класс энергопотребления: </span><span>A</span></td></tr></table> / HTML |
| Анонс функционал | <table><tr><td><span>Цвет: </span><span>серебристый</span></td></tr><tr><td><span>Кол-во программ мойки: </span><span>8</span></td></tr><tr><td><span>Защита от протечек: </span><span>полная</span></td></tr><tr><td><span>Защита от протечек: </span><span>есть</span></td></tr><tr><td><span>Луч на полу: </span><span>есть</span></td></tr><tr><td><span>Расход воды, л: </span><span>8.7</span></td></tr></table> / HTML |
| MYID | 114589 |
| Модель | DIS 28124 |
| РРЦ | 54990 |
| Посудомоечная машина [Общие характеристики] | узкая 45 см |
| Расположение [Общие характеристики] | встраиваемая полностью |
| Тип сушки [Общие характеристики] | конденсационная |
| Вместимость посуды [Общие характеристики] | 11 |
| Инверторный мотор [Общие характеристики] | да |
| Класс энергопотребления [Общие характеристики] | A |
| Класс сушки [Общие характеристики] | A |
| Тип управления [Управление] | электронное |
| Дисплей [Управление] | есть |
| Энергопотребление за цикл, кВт/ч [Технические характеристики] | 0.78 |
| Расход воды, л [Технические характеристики] | 8.7 |
| Уровень шума, дБ [Технические характеристики] | 46 |
| Кол-во программ мойки [Программы и режимы мойки] | 8 |
| Режим половинной загрузки [Программы и режимы мойки] | есть |
| Защита от протечек [Безопасность] | полная |
| Защита от протечек [Безопасность] | есть |
| Автоматическая установка жесткости воды [Другие функции и особенности] | есть |
| Луч на полу [Другие функции и особенности] | есть |
| Индикатор наличия [Другие функции и особенности] | соли / ополаскивателя |
| Размеры (ШхВхГ), см [Размеры, вес, цвет] | 44.8х81.8х55 |
| Ширина, см [Размеры, вес, цвет] | 44.8 |
| Высота, см [Размеры, вес, цвет] | 81.8 |
| Глубина, см [Размеры, вес, цвет] | 55 |









1