


| СЦЗ | 24749.00 |
| Код товара | 11000107649 |
| ШтрихКод | 6925777803439 |
| Бренд | Haier |
| Статус актуальности | ассортимент |
| MYID | 153240 |
| Модель | HDWE10-692RU |
| РРЦ | 33999 |
| Посудомоечная машина [Общие характеристики] | узкая 45 см |
| Расположение [Общие характеристики] | встраиваемая полностью |
| Тип сушки [Общие характеристики] | есть |
| Вместимость посуды [Общие характеристики] | 10 |
| Класс энергопотребления [Общие характеристики] | A |
| Класс сушки [Общие характеристики] | A |
| Таймер отсрочки запуска [Управление] | есть |
| Макс. время отсрочки запуска, ч [Управление] | 24 |
| Расход воды, л [Технические характеристики] | 10 |
| Уровень шума, дБ [Технические характеристики] | 49 |
| Кол-во программ мойки [Программы и режимы мойки] | 9 |
| Защита от детей [Безопасность] | есть |
| Защита от протечек [Безопасность] | полная |
| Защита от протечек [Безопасность] | есть |
| Ширина, см [Размеры, вес, цвет] | 44.8 |
| Высота, см [Размеры, вес, цвет] | 81.6 |
| Глубина, см [Размеры, вес, цвет] | 55.1 |
| Вес, кг [Размеры, вес, цвет] | 34 |


| СЦЗ | 24749.00 |
| Код товара | 11000107649 |
| ШтрихКод | 6925777803439 |
| Бренд | Haier |
| Статус актуальности | ассортимент |
| MYID | 153240 |
| Модель | HDWE10-692RU |
| РРЦ | 33999 |
| Посудомоечная машина [Общие характеристики] | узкая 45 см |
| Расположение [Общие характеристики] | встраиваемая полностью |
| Тип сушки [Общие характеристики] | есть |
| Вместимость посуды [Общие характеристики] | 10 |
| Класс энергопотребления [Общие характеристики] | A |
| Класс сушки [Общие характеристики] | A |
| Таймер отсрочки запуска [Управление] | есть |
| Макс. время отсрочки запуска, ч [Управление] | 24 |
| Расход воды, л [Технические характеристики] | 10 |
| Уровень шума, дБ [Технические характеристики] | 49 |
| Кол-во программ мойки [Программы и режимы мойки] | 9 |
| Защита от детей [Безопасность] | есть |
| Защита от протечек [Безопасность] | полная |
| Защита от протечек [Безопасность] | есть |
| Ширина, см [Размеры, вес, цвет] | 44.8 |
| Высота, см [Размеры, вес, цвет] | 81.6 |
| Глубина, см [Размеры, вес, цвет] | 55.1 |
| Вес, кг [Размеры, вес, цвет] | 34 |
1