


| СЦЗ | 17862.00 |
| Доп. изображения | 581615 / 581616 / 581617 / 581618 / 581619 / 581620 / 581621 / 581622 |
| Код товара | 11000107038 |
| Бренд | Indesit |
| Статус актуальности | Огр. дистрибуция |
| MYID | 153566 |
| Модель | DIS 1C28 |
| РРЦ | 24999 |
| Посудомоечная машина [Общие характеристики] | узкая 45 см |
| Расположение [Общие характеристики] | встраиваемая полностью |
| Тип сушки [Общие характеристики] | конденсационная |
| Вместимость посуды [Общие характеристики] | 9 |
| Класс энергопотребления [Общие характеристики] | A |
| Класс мойки [Общие характеристики] | A |
| Класс сушки [Общие характеристики] | A |
| Тип управления [Управление] | электронное |
| Дисплей [Управление] | есть |
| Таймер отсрочки запуска [Управление] | есть |
| Расход воды, л [Технические характеристики] | 10 |
| Уровень шума, дБ [Технические характеристики] | 49 |
| Кол-во программ мойки [Программы и режимы мойки] | 5 |
| Защита от протечек [Безопасность] | есть |
| Использование средств 3 в 1 [Другие функции и особенности] | есть |
| Ширина, см [Размеры, вес, цвет] | 44.8 |
| Высота, см [Размеры, вес, цвет] | 81.5 |
| Глубина, см [Размеры, вес, цвет] | 55 |
| Вес, кг [Размеры, вес, цвет] | 30.5 |


| СЦЗ | 17862.00 |
| Доп. изображения | 581615 / 581616 / 581617 / 581618 / 581619 / 581620 / 581621 / 581622 |
| Код товара | 11000107038 |
| Бренд | Indesit |
| Статус актуальности | Огр. дистрибуция |
| MYID | 153566 |
| Модель | DIS 1C28 |
| РРЦ | 24999 |
| Посудомоечная машина [Общие характеристики] | узкая 45 см |
| Расположение [Общие характеристики] | встраиваемая полностью |
| Тип сушки [Общие характеристики] | конденсационная |
| Вместимость посуды [Общие характеристики] | 9 |
| Класс энергопотребления [Общие характеристики] | A |
| Класс мойки [Общие характеристики] | A |
| Класс сушки [Общие характеристики] | A |
| Тип управления [Управление] | электронное |
| Дисплей [Управление] | есть |
| Таймер отсрочки запуска [Управление] | есть |
| Расход воды, л [Технические характеристики] | 10 |
| Уровень шума, дБ [Технические характеристики] | 49 |
| Кол-во программ мойки [Программы и режимы мойки] | 5 |
| Защита от протечек [Безопасность] | есть |
| Использование средств 3 в 1 [Другие функции и особенности] | есть |
| Ширина, см [Размеры, вес, цвет] | 44.8 |
| Высота, см [Размеры, вес, цвет] | 81.5 |
| Глубина, см [Размеры, вес, цвет] | 55 |
| Вес, кг [Размеры, вес, цвет] | 30.5 |
1