
| Аксессуары | 32707 |
| Дата заполнения | 24.05.2019 |
| Средняя цена маркета | 0.00 |
| Стоимость одиночной доставки | 300 |
| Стоимость одиночной доставки в Питере | 300 |
| Стоимость множественной доставки | 50 |
| СЦЗ | 2775.00 |
| Доп. изображения | 218626 / 218627 |
| Код товара | 10100038587 |
| sales_notes | Склад самовывоза 24 часа, консультанты–эксперты |
| Фиктивная цена закупки | 3564.0000 |
| Реквизиты | Товар / Товар / г0100038587 |
| Цвет | черный |
| ШтрихКод | 6956079703134 |
| Бренд | Midea |
| Стоимость множественной доставки СПб | 50 |
| Модель | MVCB45A1 |
| РРЦ | 4490 |
| Уборка [Общие характеристики] | сухая |
| Мощность двигателя, Вт [Общие характеристики] | 2000 |
| Мощность всасывания, Вт [Общие характеристики] | 430 |
| Ёмкость пылесборника, л [Общие характеристики] | 3 |
| Уровень шума, дБ [Общие характеристики] | 65 |
| Плавный регулятор мощности [Функции и особенности] | есть |
| Длина шнура, м [Функции и особенности] | 5 |
| Индикатор наполнения пылесборника [Функции и особенности] | есть |
| Телескопические трубки [Трубки и насадки] | есть |
| В комплекте [Трубки и насадки] | пол\ковёр, минитурбощетка; для мягкой мебели, щелевая, насадка-щетка |
| Турбощетка [Трубки и насадки] | есть |
| Фильтр тонкой очистки [Фильтрация] | есть |
| Предмоторный фильтр [Фильтрация] | есть |
| Вес, кг [Размеры, вес, цвет] | 5.8 |
| Производитель | КИТАЙ |


| Аксессуары | 32707 |
| Дата заполнения | 24.05.2019 |
| Средняя цена маркета | 0.00 |
| Стоимость одиночной доставки | 300 |
| Стоимость одиночной доставки в Питере | 300 |
| Стоимость множественной доставки | 50 |
| СЦЗ | 2775.00 |
| Доп. изображения | 218626 / 218627 |
| Код товара | 10100038587 |
| sales_notes | Склад самовывоза 24 часа, консультанты–эксперты |
| Фиктивная цена закупки | 3564.0000 |
| Реквизиты | Товар / Товар / г0100038587 |
| Цвет | черный |
| ШтрихКод | 6956079703134 |
| Бренд | Midea |
| Стоимость множественной доставки СПб | 50 |
| Модель | MVCB45A1 |
| РРЦ | 4490 |
| Уборка [Общие характеристики] | сухая |
| Мощность двигателя, Вт [Общие характеристики] | 2000 |
| Мощность всасывания, Вт [Общие характеристики] | 430 |
| Ёмкость пылесборника, л [Общие характеристики] | 3 |
| Уровень шума, дБ [Общие характеристики] | 65 |
| Плавный регулятор мощности [Функции и особенности] | есть |
| Длина шнура, м [Функции и особенности] | 5 |
| Индикатор наполнения пылесборника [Функции и особенности] | есть |
| Телескопические трубки [Трубки и насадки] | есть |
| В комплекте [Трубки и насадки] | пол\ковёр, минитурбощетка; для мягкой мебели, щелевая, насадка-щетка |
| Турбощетка [Трубки и насадки] | есть |
| Фильтр тонкой очистки [Фильтрация] | есть |
| Предмоторный фильтр [Фильтрация] | есть |
| Вес, кг [Размеры, вес, цвет] | 5.8 |
| Производитель | КИТАЙ |
1