
| Матрица интернет | false |
| Аналоги | 133698 |
| Дата заполнения | 02.05.2017 |
| Средняя цена маркета | 0.00 |
| Стоимость одиночной доставки | 350 |
| Стоимость одиночной доставки в Питере | 350 |
| Стоимость множественной доставки | 50 |
| СЦЗ | 5750.00 |
| Код товара | 100045073 |
| sales_notes | Склад самовывоза 24 часа, консультанты–эксперты |
| Фиктивная цена закупки | 5517.0000 |
| Реквизиты | Товар / Товар / г0100045073 |
| Цвет | черный / серый |
| ШтрихКод | 6956079704681 |
| Бренд | Midea |
| Продажи30 | 2 |
| Модель | VCB52A15A-B |
| РРЦ | 6490 |
| Уборка [Общие характеристики] | сухая |
| Мощность двигателя, Вт [Общие характеристики] | 2200 |
| Мощность всасывания, Вт [Общие характеристики] | 450 |
| Ёмкость пылесборника, л [Общие характеристики] | 6 |
| Уровень шума, дБ [Общие характеристики] | 62 |
| Габариты (ШхВхГ), мм [Общие характеристики] | 530х260х340 |
| Плавный регулятор мощности [Функции и особенности] | есть |
| Длина шнура, м [Функции и особенности] | 7 |
| Индикатор наполнения пылесборника [Функции и особенности] | есть |
| Телескопические трубки [Трубки и насадки] | есть |
| В комплекте [Трубки и насадки] | Комбинированная насадка пол/ковер; Щелевая насадка; Насадка-щетка |
| Турбощетка [Трубки и насадки] | нет |
| Фильтр тонкой очистки [Фильтрация] | есть |
| Предмоторный фильтр [Фильтрация] | есть |
| Вес, кг [Размеры, вес, цвет] | 7.6 |


| Матрица интернет | false |
| Аналоги | 133698 |
| Дата заполнения | 02.05.2017 |
| Средняя цена маркета | 0.00 |
| Стоимость одиночной доставки | 350 |
| Стоимость одиночной доставки в Питере | 350 |
| Стоимость множественной доставки | 50 |
| СЦЗ | 5750.00 |
| Код товара | 100045073 |
| sales_notes | Склад самовывоза 24 часа, консультанты–эксперты |
| Фиктивная цена закупки | 5517.0000 |
| Реквизиты | Товар / Товар / г0100045073 |
| Цвет | черный / серый |
| ШтрихКод | 6956079704681 |
| Бренд | Midea |
| Продажи30 | 2 |
| Модель | VCB52A15A-B |
| РРЦ | 6490 |
| Уборка [Общие характеристики] | сухая |
| Мощность двигателя, Вт [Общие характеристики] | 2200 |
| Мощность всасывания, Вт [Общие характеристики] | 450 |
| Ёмкость пылесборника, л [Общие характеристики] | 6 |
| Уровень шума, дБ [Общие характеристики] | 62 |
| Габариты (ШхВхГ), мм [Общие характеристики] | 530х260х340 |
| Плавный регулятор мощности [Функции и особенности] | есть |
| Длина шнура, м [Функции и особенности] | 7 |
| Индикатор наполнения пылесборника [Функции и особенности] | есть |
| Телескопические трубки [Трубки и насадки] | есть |
| В комплекте [Трубки и насадки] | Комбинированная насадка пол/ковер; Щелевая насадка; Насадка-щетка |
| Турбощетка [Трубки и насадки] | нет |
| Фильтр тонкой очистки [Фильтрация] | есть |
| Предмоторный фильтр [Фильтрация] | есть |
| Вес, кг [Размеры, вес, цвет] | 7.6 |
1