








| Старая цена (успей купить) | 0.00 |
| Аналоги | 135088 / 116169 / 130477 / 9046 / 136648 / 136373 / 136374 / 136375 / 136956 / 131883 / 138546 / 139377 / 138035 / 130291 / 82791 / 132127 / 104480 / 125283 / 125284 / 127415 / 138034 / 103990 |
| Дата заполнения | 24.01.2022 |
| Средняя цена маркета | 0.00 |
| СЦЗ | 45500.00 |
| Доп. изображения | 483966 / 483967 / 483968 / 483969 / 483970 / 483971 / 483972 |
| Код товара | 11000075043 |
| Только на заказ | Y |
| Цвет | белый |
| ШтрихКод | 8806092741065 |
| Бренд | SAMSUNG |
| Статус актуальности | по остаткам поставщиков |
| Анонс | <table><tr><td><span>Класс энергопотребления: </span><span>A+++</span></td></tr><tr><td><span>Размеры (ШхГхВ), см: </span><span>60x45х85</span></td></tr></table> / HTML |
| Анонс функционал | <table><tr><td><span>Инверторный двигатель: </span><span>да</span></td></tr><tr><td><span>Управление: </span><span>электронное</span></td></tr><tr><td><span>Функция пара: </span><span>есть</span></td></tr><tr><td><span>Расход воды, л: </span><span>42</span></td></tr></table> / HTML |
| MYID | 129911 |
| Модель | WW70AAS25TE |
| РРЦ | 57890 |
| Тип [Общие характеристики] | фронтальной загрузки |
| Расположение [Общие характеристики] | отдельностоящая |
| Макс. загрузка, кг [Общие характеристики] | 7 |
| Наличие сушки [Общие характеристики] | нет |
| Инверторный двигатель [Общие характеристики] | да |
| Ширина [Общие характеристики] | 60 см |
| Глубина [Общие характеристики] | до 45 см |
| Управление [Управление] | электронное |
| Дисплей [Управление] | есть |
| Таймер отсрочки запуска [Управление] | есть |
| Класс энергопотребления [Основные характеристики] | A+++ |
| Класс стирки [Основные характеристики] | A |
| Расход воды, л [Основные характеристики] | 42 |
| Максимальная скорость отжима [Основные характеристики] | 1200 |
| Выбор скорости отжима [Основные характеристики] | есть |
| Отмена отжима [Основные характеристики] | есть |
| Уровень шума при стирке, дБ [Основные характеристики] | 57 |
| Уровень шума при отжиме, дБ [Основные характеристики] | 75 |
| Программы [Программы] | 14 |
| Программа стирки деликатных тканей [Программы] | нет |
| Лёгкая глажка [Программы] | есть |
| Функция пара [Программы] | есть |
| Защита от протечек [Безопасность] | есть |
| Защита от детей [Безопасность] | есть |
| ECO Bubble [Другие функции и особенности] | есть |
| Размеры (ШхГхВ), см [Размеры, вес, цвет] | 60x45х85 |
| Высота, см [Размеры, вес, цвет] | 85 |
| Глубина, см [Размеры, вес, цвет] | 45 |
| Ширина, см [Размеры, вес, цвет] | 60 |
| Вес, кг [Размеры, вес, цвет] | 52 |









1