



| Стоимость одиночной доставки | 600 |
| Стоимость одиночной доставки в Питере | 600 |
| Стоимость множественной доставки | 350 |
| СЦЗ | 46470.00 |
| Доп. изображения | 576443 / 576444 / 576445 / 576446 / 576447 / 576448 |
| Код товара | 11000099699 |
| Цвет | белый |
| ШтрихКод | 8690842704505 |
| Бренд | BEKO |
| Статус актуальности | Огр. дистрибуция |
| Стоимость множественной доставки СПб | 350 |
| MYID | 151047 |
| Стоимость одиночной доставки в Краснодаре | 2500 |
| Стоимость множественной доставки в Краснодаре | 2500 |
| Модель | BCNA306E3S |
| РРЦ | 69999 |
| Холодильник [Общие характеристики] | с морозильником |
| Расположение [Общие характеристики] | встраиваемый |
| Класс энергопотребления [Общие характеристики] | A+ |
| Количество компрессоров [Общие характеристики] | 1 |
| Хладагент [Общие характеристики] | R600a |
| Управление [Управление] | электронное |
| Дисплей [Управление] | есть |
| Индикация открытой двери [Управление] | звуковая |
| Размораживание холодильной камеры [Основные характеристики] | No Frost |
| Размораживание морозильной камеры [Основные характеристики] | No Frost |
| Мощность замораживания, кг/сут [Основные характеристики] | 3.5 |
| Зона свежести [Основные характеристики] | есть |
| Суперзаморозка [Основные характеристики] | есть |
| Уровень шума, дБ [Основные характеристики] | 40 |
| Климатический класс [Основные характеристики] | SN / ST |
| Общий/полезный объем, л [Объем] | 306 |
| Общий/полезный объем холодильной камеры, л [Объем] | 215 |
| Общий/полезный объем морозильной камеры, л [Объем] | 69 |
| Объем зоны свежести, л [Объем] | 19 |
| Расположение морозильной камеры [Конструкция] | снизу |
| Количество камер [Конструкция] | 2 |
| Количество дверей [Конструкция] | 2 |
| Количество полок в холодильной камере [Конструкция] | 4 |
| Количество ящиков в холодильной камере [Конструкция] | 2 |
| Количество ящиков/полок в морозильной камере [Конструкция] | 4 |
| Материал полок [Конструкция] | стекло |
| Режим «Отпуск» [Особенности] | есть |
| Возможность перевешивания двери [Особенности] | есть |
| Ширина, см [Размеры, вес, цвет] | 54 |
| Глубина, см [Размеры, вес, цвет] | 54.5 |
| Высота, см [Размеры, вес, цвет] | 193.5 |
| Вес, кг [Размеры, вес, цвет] | 61 |


1