










| rating | 2.93 |
| Старая цена (успей купить) | 0.00 |
| Аналоги | 135360 / 135909 / 136112 / 136112 / 136112 / 136112 / 136112 / 136112 / 136112 / 102249 / 102249 / 111600 / 135359 / 136111 |
| Дата заполнения | 26.01.2022 |
| Средняя цена маркета | 0.00 |
| Стоимость одиночной доставки | 400 |
| Стоимость одиночной доставки в Питере | 400 |
| Стоимость множественной доставки | 250 |
| СЦЗ | 29890.00 |
| Доп. изображения | 484834 / 484835 / 484836 / 484837 / 484838 |
| Код товара | 11000074809 |
| vote_count | 1 |
| vote_sum | 1 |
| Цвет | серебристый |
| ШтрихКод | 8806092665385 |
| Бренд | SAMSUNG |
| Статус актуальности | по остаткам поставщиков |
| Стоимость множественной доставки СПб | 250 |
| Анонс | <table><tr><td><span>Микроволновая печь: </span><span>встраиваемая</span></td></tr><tr><td><span>Переключатели: </span><span>сенсорные</span></td></tr><tr><td><span>Внутренний объем, л: </span><span>22</span></td></tr><tr><td><span>Мощность микроволн, Вт: </span><span>850</span></td></tr></table> / HTML |
| Анонс функционал | <table><tr><td><span>Цвет: </span><span>серебристый</span></td></tr><tr><td><span>Внутреннее покрытие камеры: </span><span>биокерамическая эмаль</span></td></tr><tr><td><span>Дисплей: </span><span>есть</span></td></tr><tr><td><span>Открывание дверцы: </span><span>кнопка</span></td></tr><tr><td><span>Размеры (ВхШхГ), см: </span><span>38х59.5х32</span></td></tr></table> / HTML |
| MYID | 129626 |
| Стоимость одиночной доставки в Краснодаре | 500 |
| Стоимость множественной доставки в Краснодаре | 500 |
| Мониторинг цен | 1 |
| Модель | MG22M8074CT |
| РРЦ | 43990 |
| Микроволновая печь [Общие характеристики] | встраиваемая |
| Внутренний объем, л [Общие характеристики] | 22 |
| Инверторное управление мощностью [Общие характеристики] | нет |
| Количество уровней мощности [Общие характеристики] | 6 |
| Диаметр поддона, мм [Общие характеристики] | 255 |
| Без поворотного стола [Общие характеристики] | нет |
| Внутреннее покрытие камеры [Общие характеристики] | биокерамическая эмаль |
| Тип управления [Управление] | электронное |
| Переключатели [Управление] | сенсорные |
| Дисплей [Управление] | есть |
| Таймер [Управление] | есть |
| Мощность микроволн, Вт [Технические характеристики] | 850 |
| Мощность гриля, Вт [Технические характеристики] | 1100 |
| Гриль [Режимы работы] | есть |
| Тип гриля [Режимы работы] | тэновый |
| Нижний гриль [Режимы работы] | нет |
| Конвекция [Режимы работы] | нет |
| Разморозка [Программы] | есть |
| Автоматическое приготовление [Программы] | есть |
| Автоматическая разморозка [Программы] | есть |
| Приготовление на пару [Программы] | нет |
| Дверца [Конструкция] | навесная |
| Открывание дверцы [Конструкция] | кнопка |
| Подсветка камеры [Конструкция] | есть |
| Звуковой сигнал [Конструкция] | есть |
| Вертел [Конструкция] | нет |
| Система защиты от детей [Безопасность] | есть |
| Размеры (ВхШхГ), см [Размеры, вес, цвет] | 38х59.5х32 |
| Высота, см [Размеры, вес, цвет] | 38 |
| Ширина, см [Размеры, вес, цвет] | 59.5 |
| Глубина, см [Размеры, вес, цвет] | 32 |
| Вес, кг [Размеры, вес, цвет] | 15.5 |











1