
Гриль
Разморозка
| rating | 3.27 |
| Аналоги | 41089 / 41089 / 41089 / 41079 / 41079 / 41079 |
| Дата заполнения | 30.03.2021 |
| Средняя цена маркета | 13990.00 |
| Стоимость одиночной доставки | 400 |
| Стоимость одиночной доставки в Питере | 400 |
| Стоимость множественной доставки | 250 |
| СЦЗ | 11610.00 |
| Доп. изображения | 421235 / 421236 / 421237 / 421238 / 421239 |
| Код товара | 11000060848 |
| vote_count | 4 |
| vote_sum | 16 |
| Видео (html-код с youtube) | <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/9sdLOZmrSZ0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> |
| Только на заказ | Y |
| Цвет | белый |
| ШтрихКод | 8699272862113 |
| Бренд | Simfer |
| Стоимость множественной доставки СПб | 250 |
| Анонс | <table><tr><td><span>Микроволновая печь: </span><span>встраиваемая</span></td></tr><tr><td><span>Переключатели: </span><span>поворотные</span></td></tr><tr><td><span>Внутренний объем, л: </span><span>23</span></td></tr><tr><td><span>Мощность микроволн, Вт: </span><span>700</span></td></tr></table> / HTML |
| Анонс функционал | <table><tr><td><span>Цвет: </span><span>белый</span></td></tr><tr><td><span>Внутреннее покрытие камеры: </span><span>эмаль</span></td></tr><tr><td><span>Дисплей: </span><span>есть</span></td></tr><tr><td><span>Открывание дверцы: </span><span>кнопка</span></td></tr><tr><td><span>Размеры (ВхШхГ), см: </span><span>39x60x34.5</span></td></tr></table> / HTML |
| MYID | 119223 |
| Модель | MD2360 |
| РРЦ | 16990 |
| Микроволновая печь [Общие характеристики] | встраиваемая |
| Внутренний объем, л [Общие характеристики] | 23 |
| Инверторное управление мощностью [Общие характеристики] | нет |
| Диаметр поддона, мм [Общие характеристики] | 245 |
| Без поворотного стола [Общие характеристики] | нет |
| Внутреннее покрытие камеры [Общие характеристики] | эмаль |
| Тип управления [Управление] | механическое |
| Переключатели [Управление] | поворотные |
| Дисплей [Управление] | есть |
| Таймер [Управление] | есть |
| Функция отсрочки пуска [Управление] | нет |
| Мощность микроволн, Вт [Технические характеристики] | 700 |
| Мощность гриля, Вт [Технические характеристики] | 1000 |
| Гриль [Режимы работы] | есть |
| Нижний гриль [Режимы работы] | нет |
| Конвекция [Режимы работы] | нет |
| Комбинированные режимы [Режимы работы] | микроволны+гриль |
| Разморозка [Программы] | есть |
| Автоматическое приготовление [Программы] | нет |
| Автоматический разогрев [Программы] | нет |
| Возможность внесения своих рецептов в память [Программы] | нет |
| Программирование процесса приготовления [Программы] | нет |
| Автоматическое поддержание заданной температуры [Программы] | нет |
| Приготовление на пару [Программы] | нет |
| Дверца [Конструкция] | навесная |
| Открывание дверцы [Конструкция] | кнопка |
| Подсветка камеры [Конструкция] | есть |
| Звуковой сигнал [Конструкция] | есть |
| Вертел [Конструкция] | нет |
| Система защиты от детей [Безопасность] | нет |
| Размеры (ВхШхГ), см [Размеры, вес, цвет] | 39x60x34.5 |
| Высота, см [Размеры, вес, цвет] | 39 |
| Ширина, см [Размеры, вес, цвет] | 60 |
| Глубина, см [Размеры, вес, цвет] | 34.5 |
| Вес, кг [Размеры, вес, цвет] | 15 |

| rating | 3.27 |
| Аналоги | 41089 / 41089 / 41089 / 41079 / 41079 / 41079 |
| Дата заполнения | 30.03.2021 |
| Средняя цена маркета | 13990.00 |
| Стоимость одиночной доставки | 400 |
| Стоимость одиночной доставки в Питере | 400 |
| Стоимость множественной доставки | 250 |
| СЦЗ | 11610.00 |
| Доп. изображения | 421235 / 421236 / 421237 / 421238 / 421239 |
| Код товара | 11000060848 |
| vote_count | 4 |
| vote_sum | 16 |
| Видео (html-код с youtube) | <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/9sdLOZmrSZ0" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> |
| Только на заказ | Y |
| Цвет | белый |
| ШтрихКод | 8699272862113 |
| Бренд | Simfer |
| Стоимость множественной доставки СПб | 250 |
| Анонс | <table><tr><td><span>Микроволновая печь: </span><span>встраиваемая</span></td></tr><tr><td><span>Переключатели: </span><span>поворотные</span></td></tr><tr><td><span>Внутренний объем, л: </span><span>23</span></td></tr><tr><td><span>Мощность микроволн, Вт: </span><span>700</span></td></tr></table> / HTML |
| Анонс функционал | <table><tr><td><span>Цвет: </span><span>белый</span></td></tr><tr><td><span>Внутреннее покрытие камеры: </span><span>эмаль</span></td></tr><tr><td><span>Дисплей: </span><span>есть</span></td></tr><tr><td><span>Открывание дверцы: </span><span>кнопка</span></td></tr><tr><td><span>Размеры (ВхШхГ), см: </span><span>39x60x34.5</span></td></tr></table> / HTML |
| MYID | 119223 |
| Модель | MD2360 |
| РРЦ | 16990 |
| Микроволновая печь [Общие характеристики] | встраиваемая |
| Внутренний объем, л [Общие характеристики] | 23 |
| Инверторное управление мощностью [Общие характеристики] | нет |
| Диаметр поддона, мм [Общие характеристики] | 245 |
| Без поворотного стола [Общие характеристики] | нет |
| Внутреннее покрытие камеры [Общие характеристики] | эмаль |
| Тип управления [Управление] | механическое |
| Переключатели [Управление] | поворотные |
| Дисплей [Управление] | есть |
| Таймер [Управление] | есть |
| Функция отсрочки пуска [Управление] | нет |
| Мощность микроволн, Вт [Технические характеристики] | 700 |
| Мощность гриля, Вт [Технические характеристики] | 1000 |
| Гриль [Режимы работы] | есть |
| Нижний гриль [Режимы работы] | нет |
| Конвекция [Режимы работы] | нет |
| Комбинированные режимы [Режимы работы] | микроволны+гриль |
| Разморозка [Программы] | есть |
| Автоматическое приготовление [Программы] | нет |
| Автоматический разогрев [Программы] | нет |
| Возможность внесения своих рецептов в память [Программы] | нет |
| Программирование процесса приготовления [Программы] | нет |
| Автоматическое поддержание заданной температуры [Программы] | нет |
| Приготовление на пару [Программы] | нет |
| Дверца [Конструкция] | навесная |
| Открывание дверцы [Конструкция] | кнопка |
| Подсветка камеры [Конструкция] | есть |
| Звуковой сигнал [Конструкция] | есть |
| Вертел [Конструкция] | нет |
| Система защиты от детей [Безопасность] | нет |
| Размеры (ВхШхГ), см [Размеры, вес, цвет] | 39x60x34.5 |
| Высота, см [Размеры, вес, цвет] | 39 |
| Ширина, см [Размеры, вес, цвет] | 60 |
| Глубина, см [Размеры, вес, цвет] | 34.5 |
| Вес, кг [Размеры, вес, цвет] | 15 |
1