
| Аксессуары | 3410 / 99080 / 100711 / 102045 |
| rating | 2.93 |
| Аналоги | 128346 / 128346 / 128346 / 54306 / 54306 / 54306 / 54305 / 54305 / 54305 / 111601 / 111601 / 111601 / 106551 / 135493 / 106551 / 135493 / 106551 / 135493 |
| Дата заполнения | 03.12.2016 |
| Средняя цена маркета | 28090.00 |
| СЦЗ | 18258.50 |
| Доп. изображения | 102892 / 102893 / 102894 |
| Код товара | 10100033703 |
| vote_count | 4 |
| Фиктивная цена закупки | 17354.0000 |
| vote_sum | 16 |
| Реквизиты | Товар / Товар / 10100033703 |
| Только на заказ | Y |
| Цвет | белый |
| ШтрихКод | 4250055603930 |
| Бренд | Zigmund & Shtain |
| Статус актуальности | по остаткам поставщиков |
| Анонс | <table><tr><td><span>Микроволновая печь: </span><span>встраиваемая</span></td></tr><tr><td><span>Переключатели: </span><span>сенсорные</span></td></tr><tr><td><span>Внутренний объем, л: </span><span>25</span></td></tr><tr><td><span>Мощность микроволн, Вт: </span><span>900</span></td></tr></table> / HTML |
| Анонс функционал | <table><tr><td><span>Цвет: </span><span>белый</span></td></tr><tr><td><span>Внутреннее покрытие камеры: </span><span>нержавеющая сталь</span></td></tr><tr><td><span>Дисплей: </span><span>есть</span></td></tr><tr><td><span>Открывание дверцы: </span><span>ручка</span></td></tr><tr><td><span>Размеры (ВхШхГ), см: </span><span>38.8х59.5х43.2</span></td></tr></table> / HTML |
| Клубная цена | Да |
| MYID | 40043 |
| Базовая единица | шт |
| Модель | BMO 13.252 W |
| РРЦ | 28090 |
| Микроволновая печь [Общие характеристики] | встраиваемая |
| Внутренний объем, л [Общие характеристики] | 25 |
| Инверторное управление мощностью [Общие характеристики] | нет |
| Количество уровней мощности [Общие характеристики] | 5 |
| Диаметр поддона, мм [Общие характеристики] | 315 |
| Без поворотного стола [Общие характеристики] | нет |
| Внутреннее покрытие камеры [Общие характеристики] | нержавеющая сталь |
| Тип управления [Управление] | электронное |
| Переключатели [Управление] | сенсорные |
| Дисплей [Управление] | есть |
| Таймер [Управление] | есть |
| Мощность микроволн, Вт [Технические характеристики] | 900 |
| Мощность гриля, Вт [Технические характеристики] | 1000 |
| Гриль [Режимы работы] | есть |
| Нижний гриль [Режимы работы] | нет |
| Конвекция [Режимы работы] | нет |
| Комбинированные режимы [Режимы работы] | микроволны+гриль |
| Разморозка [Программы] | есть |
| Автоматическое приготовление [Программы] | есть |
| Количество автоматических программ [Программы] | 8 |
| Автоматическая разморозка [Программы] | есть |
| Приготовление на пару [Программы] | нет |
| Дверца [Конструкция] | навесная |
| Открывание дверцы [Конструкция] | ручка |
| Подсветка камеры [Конструкция] | есть |
| Звуковой сигнал [Конструкция] | есть |
| Вертел [Конструкция] | нет |
| Система защиты от детей [Безопасность] | есть |
| Другие функции и особенности [Особенности] | Мультирежим |
| Размеры (ВхШхГ), см [Размеры, вес, цвет] | 38.8х59.5х43.2 |
| Высота, см [Размеры, вес, цвет] | 38.8 |
| Ширина, см [Размеры, вес, цвет] | 59.5 |
| Глубина, см [Размеры, вес, цвет] | 43.2 |


| Аксессуары | 3410 / 99080 / 100711 / 102045 |
| rating | 2.93 |
| Аналоги | 128346 / 128346 / 128346 / 54306 / 54306 / 54306 / 54305 / 54305 / 54305 / 111601 / 111601 / 111601 / 106551 / 135493 / 106551 / 135493 / 106551 / 135493 |
| Дата заполнения | 03.12.2016 |
| Средняя цена маркета | 28090.00 |
| СЦЗ | 18258.50 |
| Доп. изображения | 102892 / 102893 / 102894 |
| Код товара | 10100033703 |
| vote_count | 4 |
| Фиктивная цена закупки | 17354.0000 |
| vote_sum | 16 |
| Реквизиты | Товар / Товар / 10100033703 |
| Только на заказ | Y |
| Цвет | белый |
| ШтрихКод | 4250055603930 |
| Бренд | Zigmund & Shtain |
| Статус актуальности | по остаткам поставщиков |
| Анонс | <table><tr><td><span>Микроволновая печь: </span><span>встраиваемая</span></td></tr><tr><td><span>Переключатели: </span><span>сенсорные</span></td></tr><tr><td><span>Внутренний объем, л: </span><span>25</span></td></tr><tr><td><span>Мощность микроволн, Вт: </span><span>900</span></td></tr></table> / HTML |
| Анонс функционал | <table><tr><td><span>Цвет: </span><span>белый</span></td></tr><tr><td><span>Внутреннее покрытие камеры: </span><span>нержавеющая сталь</span></td></tr><tr><td><span>Дисплей: </span><span>есть</span></td></tr><tr><td><span>Открывание дверцы: </span><span>ручка</span></td></tr><tr><td><span>Размеры (ВхШхГ), см: </span><span>38.8х59.5х43.2</span></td></tr></table> / HTML |
| Клубная цена | Да |
| MYID | 40043 |
| Базовая единица | шт |
| Модель | BMO 13.252 W |
| РРЦ | 28090 |
| Микроволновая печь [Общие характеристики] | встраиваемая |
| Внутренний объем, л [Общие характеристики] | 25 |
| Инверторное управление мощностью [Общие характеристики] | нет |
| Количество уровней мощности [Общие характеристики] | 5 |
| Диаметр поддона, мм [Общие характеристики] | 315 |
| Без поворотного стола [Общие характеристики] | нет |
| Внутреннее покрытие камеры [Общие характеристики] | нержавеющая сталь |
| Тип управления [Управление] | электронное |
| Переключатели [Управление] | сенсорные |
| Дисплей [Управление] | есть |
| Таймер [Управление] | есть |
| Мощность микроволн, Вт [Технические характеристики] | 900 |
| Мощность гриля, Вт [Технические характеристики] | 1000 |
| Гриль [Режимы работы] | есть |
| Нижний гриль [Режимы работы] | нет |
| Конвекция [Режимы работы] | нет |
| Комбинированные режимы [Режимы работы] | микроволны+гриль |
| Разморозка [Программы] | есть |
| Автоматическое приготовление [Программы] | есть |
| Количество автоматических программ [Программы] | 8 |
| Автоматическая разморозка [Программы] | есть |
| Приготовление на пару [Программы] | нет |
| Дверца [Конструкция] | навесная |
| Открывание дверцы [Конструкция] | ручка |
| Подсветка камеры [Конструкция] | есть |
| Звуковой сигнал [Конструкция] | есть |
| Вертел [Конструкция] | нет |
| Система защиты от детей [Безопасность] | есть |
| Другие функции и особенности [Особенности] | Мультирежим |
| Размеры (ВхШхГ), см [Размеры, вес, цвет] | 38.8х59.5х43.2 |
| Высота, см [Размеры, вес, цвет] | 38.8 |
| Ширина, см [Размеры, вес, цвет] | 59.5 |
| Глубина, см [Размеры, вес, цвет] | 43.2 |
1